Chofu Violin(調布ヴァイオリン)

弦楽器専門店 [調布ヴァイオリン] ヴァイオリン ヴィオラ チェロ コントラバス

楽器修理価格表

単位:円(税込)

分数Violin Violin Viola Cello
製作、交換 6,600~ 8,800~ 11,000~ 16,500~
調整(高さ、弦幅など) 2,200~ 2,200~ 2,200~ 3,300~
反り直し 2,750 3,300 3,300 4,950
1番線皮取り付け 550 550 550 1,100
魂柱 分数Violin Violin Viola Cello
製作、交換 6,600~ 8,800~ 11,000~ 16,500~
調整(位置、強さ) 2,200~ 3,300~ 3,300~ 4,400~
ペグ 分数Violin Violin Viola Cello
調整 1,100~ 1,100~ 1,100~ 1,650~
交換/1本(ペグ代別) 2,200 2,750 2,750 5,500
ブッシング/1本 6,600 8,800 11,000 16,500
ペグボックス割れ
(2番3番線側)
22,000 27,500 27,500 38,500
ペグボックス割れ
(1番4番線側)
11,000 16,500 16,500 27,500
指板 分数Violin Violin Viola Cello
製作、交換 30,800 33,000 38,500 55,000
削り調整 9,900 11,000 12,100 22,000
剥がれ接着 3,850~ 4,400~ 5,500~ 8,800~
かさ上げ 19,800 22,000 27,500 55,000
ナット・サドル 分数Violin Violin Viola Cello
製作、交換 5,500 6,600 7,700 9,900
調整(高さ、弦幅など) 1,650~ 1,650~ 2,200~ 2,750~
かさ上げ 2,750 3,300 3,850 4,950
ネック 分数Violin Violin Viola Cello
リセット 49,500 55,000 60,500 110,000
簡易上げ 16,500 19,800 22,000 38,500
削り調整 4,400 5,500 6,600 11,000
取り付け 11,000 11,000 13,200 22,000
継ぎ修理 110,000 132,000 165,000 242,000
表板 分数Violin Violin Viola Cello
開閉 15,950 17,600 19,800 33,000
剥がれ接着/1ヶ所 3,300 3,300 3,300 5,500
割れ修理 15,950 17,600 19,800 33,000
スタッド/1ヶ所 2,200 2,200 2,200 3,300
中央接ぎ(一部) 11,000 13,200 15,400 24,200
中央接ぎ(全部) 22,000 26,400 30,800 48,400
エッジ作り付け 6,600~ 8,800~ 11,000~ 17,600~
割れスルーパッチ 25,000~ 30,000~ 35,000~ 50,000~
魂柱パッチ 27,500 33,000 38,500 55,000
厚み調整 8,800 9,900 11,000 16,500
ハーフエッジ 17,600 26,400 30,800 48,400
アーチ修正 38,500 44,000 44,000 70,400
バスバー交換 88,000 110,000 132,000 165,000
裏板 分数Violin Violin Viola Cello
開閉 22,000 26,400 30,800 55,000
剥がれ接着/1ヶ所 3,300 3,300 3,300 5,500
割れ修理 15,950 17,600 19,800 33,000
スタッド/1ヶ所 2,200 2,200 2,200 3,300
中央接ぎ(一部) 15,400 17,600 19,800 27,500
中央接ぎ(全部) 30,800 35,200 39,600 55,000
エッジ作り付け 11,000~ 13,200~ 15,400~ 22,000~
割れスルーパッチ 38,500~ 44,000~ 49,500~ 66,000~
魂柱パッチ 38,500 44,000 49,500 66,000
厚み調整 8,800 9,900 11,000 16,500
ハーフエッジ 26,400 35,200 39,600 61,600
アーチ修正 47,300 52,800 52,800 88,000
ボタン割れ修理 24,200 26,400 28,600 44,000
ボタン黒檀巻き修理 15,950 17,600 19,800 26,400
横板 分数Violin Violin Viola Cello
割れ修理 8,800 9,900 11,000 17,600
割れ裏打ち補強 14,300 17,600 19,800 35,200
ライニング交換/1ヶ所 3,300 3,300 3,300 5,500
ライニング剥がれ接着/1ヶ所 2,200 2,200 2,200 4,400
その他 分数Violin Violin Viola Cello
ニス補修 3,300~ 3,300~ 3,300~ 4,400~
クリーニング 1,100 1,650 1,980 3,300
肩部分シール貼り 550 550 550
ブロック作り付け、交換/1ヶ所 8,800 11,000 13,200 22,000
新潟弦楽器